
カテゴリー
サーマルイメージングナイトビジョンフロントマウントサーマルイメージングライフルスコープライフルスコープにナイトビジョンを追加する取り付け可能なサーマルイメージングアクセサリ
概要 製品説明 昼夜を問わず屋外で使用できるクリップオン観察望遠鏡兼サーマルイメージャです。 Nightseer 335 および 350 は、24 時間稼働するように設計されたコンパクトな熱望遠鏡です。
基礎情報
| 応用 | エンターテインメント |
| 美術 | サーマルナイトビジョン |
| 動作原理 | 赤外線ナイトビジョン |
| モードNo. | ナハツェヘル 335r/Rl、350r/Rl |
| 検出器 | 384X288、17um |
| 無線LAN | そして |
| バッテリー | 2xcr163 |
| バッテリー寿命 | 5時間 |
| 証明書 | CE/RoHS |
| 輸送パッケージ | 標準輸出パッケージ |
| 仕様 | 35mm/50mm |
| 商標 | コノテック |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 903149 |
| 生産能力 | 5000個/年 |
製品説明
製品説明
屋外で昼夜を問わず使用できる赤外線カメラに取り付けられる観測望遠鏡
Nightseer 335 および 350 は、あらゆる天候や環境条件下で 24 時間稼働できるように設計されたコンパクトな熱画像スコープです。 2 つの対物レンズの変更により、35mm レンズは近距離撮影用に設計され、50mm レンズ モデルは中距離ミッションに最適なため、ニーズに合わせた完璧なユニットを選択できます。

特徴
1. Stadiametric 距離計とレーザー距離計はオプション
2. 軽量・コンパクト設計
3. 5 ポジションのサムスティックによる簡単操作
4.複数のパレット
10 色のパレットにより、さまざまな条件での表示が向上します。
5.高解像度OLEDディスプレイ
1024 x 768 OLED ディスプレイは、クリアで高コントラストでカラフルな視野を提供します。
6.Wifi、32GBストレージを備えた内蔵写真およびビデオレコーダー。 7,1800mの長い探知範囲
仕様
| NightSeerライフルシリーズの仕様 | ||||
| NS335R | NS335RL | NS350R | NS350RL | |
| 検出器 | ||||
| 解決 | 384x288 | |||
| フレームレート | 50Hz | |||
| ピッチ | 17um | |||
| スペクトル範囲 | 8-14μm | |||
| NETD | 50万キロ未満 | |||
| 光学特性 | ||||
| 対物レンズ | 35mm | 35mm | 50mm | 50mm |
| 拡大 | 1.9倍 | 1.9倍 | 2.7倍 | 2.7倍 |
| 視野 | 10,6°x8° | 10,6°x8° | 7,4°×5,6° | 7,4°×5,6° |
| 近距離 | 5メートル | |||
| アイレリーフ | 60mm | |||
| 視度調整 | -5D〜4D | |||
| 特徴 | ||||
| ズーム | 2x/4x/PIP | |||
| パレット | 10 オプション (カスタマイズ可能) | |||
| 始まる時間 | 5秒未満 | |||
| スタート画面 | カスタマイズできます | |||
| メニューと情報 | GUI(カスタマイズ可能) | |||
| 画像補正 | DDE | |||
| コントラストと明るさ | AGC | |||
| オンラインアップデート | ||||




