カテゴリー
Nutrek Optics 4-12X50 OLED 狩猟戦術デジタルナイトビジョンライフルスコープ
概要製品説明: NUTREK SILO ライフルスコープは、任務を達成するために厳格な MIL-SPEC 規格に従って設計および製造された暗視ライフルスコープです。
基礎情報
モデル番号。 | NVS03D |
シェル材質 | 金属 |
オーダーメイド | カスタムではありません |
シリーズ | サイロ |
視野 (°) | 7.5 |
アイレリーフ(mm) | 55 |
表示仕様 | 1024X768 |
表示領域の対角線 | 9.9mm (0.39インチ) |
電池の種類(V) | 4400mAh内蔵 |
衝撃/反動定格 | 600g |
IP等級 | IP67 |
輸送パッケージ | 段ボール箱 |
仕様 | 4-12x50 |
商標 | ナットレック・オプティック |
起源 | 中国 |
生産能力 | 1000個/月 |
製品説明
NUTREK SILO ライフルスコープは、厳格な MIL-SPEC 規格に従って設計および製造された暗視ライフルスコープで、過酷な環境条件での任務を満たします。 高感度の CMOS センサーと高品質の OLED ディスプレイのおかげで、SILO は暗闇に隠されているものを明らかにするクリアで鮮明な画像を提供します。 ゴム製のパッドが入った接眼レンズシェードを備えた非常に広いアイレリーフにより、快適なモニタリング体験が保証されます。 上部と側面の両方にアクセサリ レールが付いている SILO スコープは、IR ライトなどの追加アクセサリによる拡張が可能です。 内蔵の大容量充電式バッテリーを搭載した SILO は、最大 16 時間の過酷な作業に耐えることができ、ハウジングは IP67 等級に準拠しているため、長期にわたる狩猟旅行や防衛任務でも十分に耐えることができます。 。
* 過酷な環境で使用するためのミルスペック暗視スコープ* ターゲットを確実に識別するための高感度 CMOS センサー* クリアで鮮明な画像を再現する高品質、高解像度の OLED ディスプレイ* 正確な方位を示す統合されたコンパス、傾きおよび傾斜角のディスプレイ* 衝撃-G -600G 定格で、ほとんどのコンバット ライフルまたはスナイパー ライフルに使用可能* さまざまな気象条件で最大のパフォーマンスを発揮する IP67 定格* 最大 16 時間の長時間使用が可能な大容量バッテリーシリーズ | サイロ |
記事# | NVS03D |
モデル | 4-12x50 |
視野 (°) | 7.5° |
アイレリーフ(mm) | 55mm |
表示仕様 | 1024X768 |
表示領域の対角線 | 9.9mm (0.39インチ) |
視認性 (1/4 月、IR オン) | 2m~600m |
視認性(満月) | 2m~600m |
赤外線 (IR)。 | 850nm / 5W |
出力画像の色 | ナチュラル / 白黒 / セピア / グリーン |
十字線 | 複数のレチクル |
方位磁針 | そして |
光に対する感度が低い | 0,001ルクス |
電池の種類(V) | 4400mAh内蔵 |
稼働時間 (IR オフ、20°C) | 12~16時 |
使用温度範囲(℃) | -40~+55℃ |
衝撃/反動定格 | ≥600G |
IP等級 | IP67 |
寸法 (LxWxH)、mm | 295×85×72 |
重量(電池含む)(g) | 980 |
詳細写真