カテゴリー
3 フィールド イメージ インテンシファイアは、東芝 タレス OEC X 線イメージ インテンシファイアに代わるものです。
概要 タレス (トムソン) TH9438QX、TH9438HX、TH59438、東芝 E5830HD、E5830SD、シーメンス、OEC およびその他のイメージインテンシファイアを置き換えることができます 製品説明 製品パラメータ 製品アプ
基礎情報
モデル番号。 | NK-23XZ |
分類 | 画像診断装置 |
タイプ | X線装置 |
認証 | ISO13485 |
グループ | すべての人 |
輸送パッケージ | 防水木箱 |
仕様 | P43 |
商標 | ニューチーク |
起源 | 中国 |
HSコード | 9022909090 |
生産能力 | 500/分 |
製品説明
タレス (トムソン) TH9438QX、TH9438HX、TH59438 または東芝 E5830HD、E5830SD、シーメンス、OEC、その他のイメージインテンシファイアと置き換えることができます。
製品説明 製品パラメータ商品名 | イメージインテンシファイア | |
タイプ | NK-23XZ(9E) | |
入力電圧 | DC24V(DC±1V) | |
出力画像の直径 | 25±0.5mm | 20±0.5mm |
有効入射場 | 215±3mm | 215±3mm |
160±2mm | 160±2mm | |
120±2mm | 120±2mm | |
中央解決 | 52LP/cm(23cm) | 48LP/cm(23cm) |
58LP/cm(16cm) | 56LP/cm(16cm) | |
68LP/cm (12cm) | 66LP/cm (12cm) |
製品の使用法会社概要私たちの利点